top of page
T-Profil - ungleichschenklig - T19

T-Profil - ungleichschenklig - T19

Erhältlich 250/500 mm

 

Wir verfügen über Zuschnittservice.

  • Messing, gefräst

    milling brass  |  laiton fraisé

    Abmessung Länge 1000 mm Wandstärke
    b x h CHF / Stück (Meter) ungefähr

    1.0 x 0.5

    8.30 0.20
    1.5 x 1.0 6.90 0.25
    2.0 x 1.0 6.90 0.25
    2.0 x 1.5 6.85 0.30
    2.5 x 1.0 8.00 0.30
    2.5 x 1.5 8.50 0.35
    2.5 x 2.0 8.20 0.35
    3.0 x 1.0 8.20 0.30
    3.0 x 1.5 6.95 0.40
    3.0 x 2.0 7.50 0.35
    3.5 x 1.5 8.80 0.40
    4.0 x 2.0 8.10 0.40
    4.0 x 3.0 11.20 0.55
    5.0 x 2.0 9.80 0.60
    5.0 x 3.0 11.50 0.60
    6.0 x 3.0 11.80 0.60

     

bottom of page