| Platte | Blechstärke | |
|---|---|---|
|       mm | 0.10 |
|
|   | CHF | EUR |
| 200x100 | 3.00 | 2.15 |
| 200x300 | 9.00 | 6.45 |
| Platte | Blechstärke | |
|---|---|---|
|       mm | 0.15 |
|
|   | CHF | EUR |
| 200x100 | 3.35 | 2.40 |
| 200x300 | 10.05 | 7.20 |
| Platte | Blechstärke | |
|---|---|---|
|       mm |
0.20
|
|
|   | CHF | EUR |
| 200x100 | 3.35 | 2.40 |
| 200x300 | 10.05 | 7.20 |
| Platte | Blechstärke | |
|---|---|---|
|       mm | 0.30 |
|
|   | CHF | EUR |
| 200x100 | 3.75 | 2.70 |
| 200x300 | 11.25 | 8.05 |
| Platte | Blechstärke | |
|---|---|---|
|       mm |
0.40
|
|
|   | CHF | EUR |
| 200x100 | 5.80 | 4.15 |
| 200x300 | 17.40 | 12.45 |
| Platte | Blechstärke | |
|---|---|---|
|       mm | 0.50 |
|
|   | CHF | EUR |
| 200x100 | 5.80 | 4.15 |
| 200x300 | 17.40 | 12.45 |
| Platte | Blechstärke | |
|---|---|---|
|       mm | 1.00 |
|
|   | CHF | EUR |
| 200x100 | 10.25 | 7.35 |
| 200x300 | 30.75 | 22.00 |